- がん対策
市町村の健診・検診情報 「健診・検診を受けましょう」

健康診査について
従来、市町村で実施していた、基本健康診査は平成20年度から各医療保険者が実施する特定健康診査(以下「特定健診」)になりました。国民健康保険(以下、「国保」)に加入されている方は、各市町村(市町村国保)が実施する特定健診を受けてください。
被扶養者の方が、市町村が実施する集団健診の会場で特定健診を受ける場合は、必ず、各医療保険者が発行する「受診券」と保険証を持参ください。個人が負担する費用は各医療保険者に確認、市町村の健診スケジュールを確認して各医療保険者が発行する「受診券」を早めに取得をお願いします。
各種検診について
がん検診・肝炎ウイルス検診等各種検診は、加入している医療保険の種類に関わらず従来どおり市町村で受けることができます。お住まいの市町村が実施する検診を確認して積極的に受診しましょう。
※各種検診は、市町村が実施している特定健診の会場で同時に実施している場合があります。また、被扶養者の方は、保険者が特定健診を契約している医療機関等と、市町村が各種検診を契約している医療機関等が同じ場合、特定健診と各種検診を 同時に受診することができます。特定健診と各種検診を同時に受けたい場合は、何処で受けられるのか確認してください。
市町村健診・検診情報(令和2年10月9日更新)
検診を受ける際には、改めてその時期にホームページをご覧いただくか、市町村窓口にお電話でお問合せくださいますようお願いします。
県北 | 県中 | 県南 | 会津 | 南会津 | 相双 | いわき
県北地域
市町村名 | 担当課 | 集団検診 | 施設検診 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
福島市 | 健康推進課 健診・検診の内容 (PDF:138KB) | 日程・場所 (PDF:58KB) | 医療機関 (PDF:385KB) | 024-525-7680 |
二本松市 | 健康増進課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0243-55-5109 |
伊達市 | 健康推進課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 024-575-1116 |
本宮市 ※11月以降 更新予定 (集団検診) | 保健課 健診・検診の内容 ・施設検診 ・女性がん検診 | (左記HP参照) ※集団検診 開始時期:11月16日~ | (左記HP参照) | 0243-63-2782 |
桑折町 | 保健福祉課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | 医療機関 (PDF:115KB) | 024-582-1133 |
国見町 | 保健福祉課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 024-585-2783 |
川俣町 | 保健福祉課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 024-566-2111 |
大玉村 | 健康福祉課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0243-24-8114 |
県中地域
市町村名 | 担当課 | 集団検診 | 施設検診 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
郡山市 | 保健所地域保健課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | 医療機関 | 024-924-2900 |
須賀川市 | 健康づくり課 がん検診を含む概要・日程等 特定健診、後期高齢者 健診の概要・日程・医療機関 一覧 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0248-88-8122 |
田村市 | 保健課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0247-81-2271 |
鏡石町 | 健康環境課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0248-62-2115 |
天栄村 | 住民福祉課 健診・検診の内容 住民総合検診(集団)・ 婦人科検診(集団)中止のお知らせ | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0248-82-3800 |
石川町 | 保健福祉課 健診・検診の内容 (PDF:126KB) 町民課 (特定健康診査・人間ドック) | 日程・場所 (PDF:114KB | 医療機関 (PDF:88KB) | 0247-26-8416 0247-26-9121 |
玉川村 | 健康福祉課(国民健康保険係) 健診・検診の内容 (PDF:118KB) 玉川村保健センター (がん検診・その他) | 日程・場所 (PDF:134KB) | 医療機関 (PDF:145KB) | 0247-57-4623 0247-37-1024 |
平田村 | 健康福祉課 健診・検診の内容 (PDF:131KB) | 日程・場所 (PDF:107KB) | 医療機関 (PDF:91KB) | 0247-55-3119 |
浅川町 | 保健福祉課保健係 (特定健康診査) 健診・検診の内容 (PDF:131KB) 保健センター(その他) | 日程・場所 (PDF:110KB) | 医療機関 (PDF:58KB) | 0247-36-4123 0247-36-4722 |
古殿町 | 健康管理センター 健診・検診の内容 | 日程・場所 | 医療機関 | 0247-53-4038 |
三春町 | 保健福祉課 健診・検診の内容 (PDF:124KB) | 日程・場所 (PDF:114KB) | 医療機関 (PDF:121KB) | 0247-62-5110 |
小野町 | 健康福祉課 健診・検診の内容 (PDF:128KB) 町民生活課 (特定健診・後期高齢者健康診査) | 日程・場所 (PDF:119KB) | 医療機関 (PDF:141KB) | 0247-72-6934 0247-72-6933 |
県南地域
市町村名 | 担当課 | 集団検診 | 施設検診 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
白河市 | 健康増進課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0248-27-2112 |
西郷村 | 健康推進課 健診・検診の内容 (PDF:147KB) | 日程・場所 (PDF:115KB) | 医療機関 (PDF:138KB) | 0248-25-1115 |
泉崎村 | 住民福祉課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0248-54-1335 |
中島村 | 保健福祉課 健診・検診の内容(個別検診) (PDF:335KB) 健診・検診の内容(集団検診) (PDF:192KB) | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0248-52-2174 |
矢吹町 | 保健福祉課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0248-44-2300 |
棚倉町 | 健康福祉課 健診・検診の内容 (PDF:138KB) | 日程・場所 (PDF:125KB) | 医療機関 (PDF:82KB) | 0247-33-7801 |
矢祭町 | 町民福祉課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0247-46-4581 |
塙町 | 健康福祉課 健診・検診の内容 (PDF:139KB) | 日程・場所 (PDF:119KB) | 医療機関 (PDF:106KB) | 0247-43-2115 |
鮫川村 | 保健センター 健診・検診の内容 | 日程・場所 | 医療機関 歯周病検診 胃内視鏡検査 | 0247-29-1231 |
会津地域
市町村名 | 担当課 | 集団検診 | 施設検診 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
会津若松市 | 健康増進課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0242-39-1245 |
喜多方市 | 保健課 健診・検診の内容 (PDF:135KB) | 日程・場所 (PDF:76KB) | 医療機関 (PDF:184KB) | 0241-24-5223 |
北塩原村 | 住民課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0241-28-3733 |
西会津町 | 健康増進課 健診・検診の内容 (PDF:132KB) | 日程・場所 (PDF:131KB) | 医療機関 (PDF:97KB) | 0241-45-4532 |
磐梯町 | 保健センター 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0242-73-3101 |
猪苗代町 | 保健福祉課 健診・検診の内容 (PDF:142KB) 町民生活課 (特定・後期健診) | 日程・場所 (PDF:169KB) | 医療機関 (PDF:135KB) | 0242-62-2115 0242-62-2115 |
会津坂下町 | 生活課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0242-93-6169 |
湯川村 | 住民課 健診・検診の内容 (PDF:144KB) | 日程・場所 (PDF:109KB) | 医療機関 (PDF:107KB) | 0241-27-3110 |
柳津町 | 町民課 健診・検診の内容 (PDF:140KB) | 日程・場所 (PDF:103KB) | 医療機関 (PDF:100KB) | 0241-42-2118 |
三島町 | 町民課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | 医療機関 (PDF:57KB) | 0241-48-5565 |
金山町 | 住民課 健診・検診の内容 (PDF:125KB) | 日程・場所 (PDF:142KB) | 医療機関 (PDF:80KB) | 0241-54-5135 |
昭和村 | 保健福祉課 健診・検診の内容 (PDF:115KB) | ※今年度は中止となりました | 医療機関 (PDF:108KB) | 0241-57-2645 |
会津美里町 | 健康ふくし課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | 医療機関 (PDF:74KB) | 0242-55-1145 |
南会津地域
市町村名 | 担当課 | 集団検診 | 施設検診 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
下郷町 | 健康福祉課 健診・検診の内容 (PDF:124KB) | 日程・場所 (PDF:108KB) | 医療機関 (PDF:99KB) | 0241-69-1199 |
檜枝岐村 | 住民課 健診・検診の内容 (PDF:140KB) | 日程・場所 (PDF:98KB) | ※施設健診・検診はありません | 0241-75-2502 |
只見町 | 保健福祉課 健診・検診の内容 (PDF:120KB) | 日程・場所 (PDF:121KB) | 医療機関 (PDF:109KB) | 0241-84-7005 |
南会津町 | 健康福祉課 健診・検診の内容 (PDF:153KB) 住民生活課 (特定健康診査) | 日程・場所 (PDF:157KB) | 医療機関 (PDF:113KB) | 0241-62-6180 0241-62-6120 |
相双地域
市町村名 | 担当課 | 集団検診 | 施設検診 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
相馬市 | 相馬市保健センター 健診・検診の内容 (PDF:123KB) 保険年金課 (特定・後期高齢者健診) | 日程・場所 (PDF:87KB) | 医療機関 (PDF:87KB) | 0244-35-4477 0244-37-2140 |
南相馬市 | 健康づくり課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0244-24-5336 |
広野町 | 保健センター 健診・検診の内容 (PDF:129KB) 健康福祉課 保険年金係 (特定健康診査) | 日程・場所 (PDF:82KB) | 医療機関 (PDF:64KB) | 0240-27-3040 0240-27-2113 |
楢葉町 | 住民福祉課 健診・検診の内容 (PDF:396KB) | 日程・場所 (PDF:354KB) | 医療機関 (PDF:294KB) | 0240-23-6102 |
富岡町 | 健康づくり課 健診・検診の内容 (PDF:116KB) 住民課(特定健康診査) | 日程・場所 (PDF:138KB) | 医療機関 (PDF:69KB) | 0240-22-9013 |
川内村 | 保健福祉課 健診・検診の内容 (PDF:120KB) | ※今年度は終了しました | 医療機関 (PDF:75KB) | 0240-38-2941 |
大熊町 | 健康介護課 健診・検診の内容 (PDF:116KB) 住民課 (特定健康診査・後期高齢者検診) | 日程・場所 (PDF:01KB) | 医療機関 (PDF:86KB) | 0240-23-7419 0240-23-7143 |
双葉町 | 健康福祉課 健診・検診の内容 (PDF:120KB) | 日程・場所 (PDF:123KB) | 医療機関 (PDF:94KB) | 0246-84-5205 |
浪江町 | 健康保険課 健診・検診の内容 (PDF:116KB) | 日程・場所 (PDF:82KB) | 医療機関 (PDF:62KB) | 0240-34-0249 |
葛尾村 | ※住民生活課へお問い合わせください | - | - | 0240-29-2112 |
新地町 | 新地町保健センター 健診・検診の内容 (PDF:113KB) | 日程・場所 (PDF:127KB) | 医療機関 (PDF:84KB) | 0244-62-2096 |
飯舘村 | 健康福祉課 健診・検診の内容 (PDF:115KB) | (左記HP参照) | 医療機関【福島方部】 (PDF:334KB) 医療機関【伊達・相馬方部】 (PD:159KB) | 0244-42-1637 |
いわき地域
市町村名 | 担当課 | 集団検診 | 施設検診 | 電話番号 |
---|---|---|---|---|
いわき市 | 健康づくり推進課 健診・検診の内容 | (左記HP参照) | (左記HP参照) | 0246-22-7442 |
●協会けんぽ情報
協会けんぽに加入されている方は、こちらで健診情報等が確認できますのでご活用ください。
以下のロゴをクリックすると協会けんぽのHPにリンクします。

