- 【ふくしま健民カード協力店に3店舗が新たに仲間入り!】
 
文字サイズ
2025年9月時点

牧場のあーさー♪
【鏡石町】

クックちゃん
【玉川村】

いずみちゃん
【泉崎村】
※順位は、2025年9月中にアプリを起動したユーザー数と歩数をもとに算出しています。(年齢不詳人口を除く)
																			詳細内容につきましては、台紙をご参照ください。
																			詳細の内容につきましては、台紙をご参照ください。
																			(令和6年度をもって事業を終了しました)
																			2025年6月2日(土)~2026年3月2日(月)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			ノーマル:1,500ポイント
シルバー:3,000ポイント
ゴールド:5,000ポイント
プラチナ:7,500ポイント
ダイヤモンド:10,000ポイント
ダイヤモンドの発行基準ポイント到達後は、500ポイント毎にマスターシールを発行します。
																			2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)の期間内に達成。
																			2025年6月2日(月)~2026年3月9日(月)の間に、「毎日の健康観察」などの記入を行い、3,000ポイント以上貯める。
																			2025年4月1日(火)〜2026年3月31日(火)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2025年6月1日(日)〜2026年2月28日(土)の間に規定の健康づくりを行い、300ポイント以上集める。
																			2024年6月1日(土)~2025年2月28日(金)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
※3,000ポイントでふくしま健民カードの申請ができます。
																			
																			規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上貯める。
※3,000ポイントでふくしま健民カードの申請ができます。
																			3,000ポイントでふくしま健民カードの申請ができます。10,000ポイントで、もれなく1,000円分の本宮市商品券引換券がもらえます。
各カード発行時に、市の特産品が抽選で当たるプレゼントキャンペーンに応募ができます。
																			2025年4月1日(火)〜2026年3月2日(月)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2024年4月1日(月)〜2025年3月31日(月)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			ノーマル90P、シルバー180P、ゴールド300P、プラチナ900P、ダイアモンド1,500P
																			2025年4月1日(火)〜2026年3月31日(火)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2024年4月1日(月)~2025年3月31日(月)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。(かがみいし健康ポイントプログラム)
2024年6月1日(土)~2024年11月30日(土)までのふくしま健民アプリに記録されている歩数合計が150万歩を達成。(かがみいし健幸ポイント事業)
																			3,000ポイント達成で、ふくしま健民カードを発行します。
																			2021年5月6日(木)~2022年3月1日(火)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			詳細の内容につきましては、台紙をご参照ください。
																			期間内に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2025年4月1日(火)〜2026年3月31日(火)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			詳細の内容につきましては、台紙をご参照ください。
																			詳細内容につきましては、台紙をご参照ください。
																			規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2025年6月1日(日)〜2026年3月31日(火)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			詳細内容につきましては、台紙をご参照ください。
																			詳細は柳津町『元気・長寿・活性化』ポイントカードをご参照ください。
																			2023年4月1日(土)〜2024年3月31日(日)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			詳細につきましては、かねやま健康ポイントカードをご参照ください。
																			(令和5年度をもって健康ポイント手帳を終了しました)
																			2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)までに既定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上貯める。
																			2024年6月1日(土)〜2025年1月31日(金)の間に健康づくりに取り組み、3,000ポイント以上集める。
																			2024年6月1日(土)〜2025年3月14日(金)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			アプリで歩数や健康に関する取り組みの記録などを行い、3,000ポイント以上達成すると、「ふくしま健民カード」発行
																			2025年6月1日(日)~2026年2月28日(土)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			詳細につきましては、健民アプリをご確認ください。
																			期間中に規定の健康づくりを行い、3000ポイント以上集める。
																			2025年3月4日(火)~2026年3月2日(月)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上ためる。
																			2024年4月1日(月)〜2025年3月31日(月)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2024年4月1日(月)~2025年3月31日(月)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			カード発行基準
																			2025年6月1日(日)~2026年2月28日(土)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2025年6月1日(日)~2026年2月28日(土)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			
																			期間内に3000ポイント以上集める。
																			詳細の内容につきましては、台紙をご参照ください。
																			2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2021年4月1日(木)〜2022年3月1日(火)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			
																			2025年4月1日(火)〜2026年2月28日(土)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2025年6月2日(月)〜2026年3月2日(月)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			実施期間内に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上ためる。
																			2025年6月1日(日)〜2026年3月1日(日)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。
																			2025年4月1日(火)~2026年3月31日(火)の間に規定の健康づくりを行い、3,000ポイント以上集める。







